उत्पत्ति के प्लेस: | शेन्ज़ेन चीन |
ब्रांड नाम: | OEM/CJ Legend |
प्रमाणन: | CE/FCC/RoHS |
मॉडल संख्या: | S800-एल 1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
---|---|
मूल्य: | US$275/Unit |
पैकेजिंग विवरण: | इनर फोम के साथ व्यक्तिगत उपहार बॉक्स के लिए बिक्री के लिए I5 बिलिंग पॉस सिस्टम के नए आगमन वाले सर्वश |
प्रसव के समय: | 3-7 कार्यदिवसों |
भुगतान शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, एल / सी, टी / टी, अलीबाबा, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 यूनिट |
सीपीयू: | इंटेल J1800 / J1900 / I3 / I5 / I7 वैकल्पिक | स्मृति: | DDR3-2GB / 4GB / 8GB वैकल्पिक) |
---|---|---|---|
हार्ड डिस्क: | SSD 32GB, 64GB, 128GB, 256GB वैकल्पिक | OS का समर्थन: | विंडोज एक्सपी / विन 7 / विन 10 / लिनक्स |
पीओएस सहायक उपकरण: | कैश दराज / थर्मल प्रिंटर / बारकोड स्कैनर / कार्ड रीडर वैकल्पिक | उत्पाद का नाम: | बिक्री के I5 बिलिंग पॉज़ सिस्टम में नए आगमन वाले सर्वश्रेष्ठ सुपरमार्केट कैश रजिस्टर प्वाइंट |
हाई लाइट: | point of sale touch screen monitor,pos touch screen cash register system |
बिक्री I5 बिलिंग स्थिति प्रणालियों के लिए नए आगमन वाले बेस्ट सुपरमार्केट कैश रजिस्टर प्वाइंट
हमारे नए पीओएस उत्पाद बाहर आते हैं, एल्यूमीनियम मिश्र धातु स्टैंड, लाइन इंटरफ़ेस छिपा हुआ है। MSR, VFD वैकल्पिक
और जानकारी। Pls संपर्क: लाला टेल / व्हाट्सएप / वीचैट: + 86 15889411690
प्रदर्शन | 15 "औद्योगिक ग्रेड एक एलईडी (4: 3) |
संकल्प : | 1024 x 768 पिक्सेल |
चमक: | 400 सीडी / ㎡ |
मदर बोर्ड: | Industrail ग्रेड मदरबोर्ड J1900 (J1800, I3 और I5 मदरबोर्ड वैकल्पिक) |
सी पी यू : | इंटेल सेलेरॉन J1900 क्वाड-कोर 2.0 GHz (CPU J1800, I3 & I5 वैकल्पिक) |
स्मृति : | किंग्स्टन DDR3-2G (4GB / 8GB वैकल्पिक में अपग्रेड) |
हार्ड डिस्क : | Kindston SSD 32G (64G / 128GB / HDD 500G वैकल्पिक अपग्रेड) |
I / O: | यूएसबी एक्स 6; आरजे 45 एक्स 1; COM x 1; वीजीए x 1; PS / 2 x 2; LPT x 1; MIC x 1; ऑडियो एक्स 2 |
टच स्क्रीन : | 10 प्वाइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन |
ग्राहक प्रदर्शन: | 8 डिजिटल डिस्प्ले / VFD220 वैकल्पिक) |
OS समर्थन: | विन 7 / विन 10 / लिनक्स |
बिजली की आपूर्ति : | बिजली की आपूर्ति (100-260 वी एसी (50-60 हर्ट्ज) 12 वी 5 ए |
रंग : | काला सफ़ेद |
सहायक उपकरण: (वैकल्पिक) | नकदी दराज |
थर्मल प्रिंटर (58 मिमी / 80 मिमी) | |
बारकोड स्कैनर ब्लैक (एक-डिमोशन / दो-डिमेशन) | |
कार्ड रीडर (एकीकृत MSR) | |
पैकिंग: | इनर फोम / 430 * 290 * 430 मिमी / जीडब्ल्यू के साथ एकल बॉक्स: 6.5 केजीएस |
सर्विस : | सामान्य उत्पादों / OEM सेवा प्रदान करते हैं |
वारंटी: | एक साल, तीन साल मुफ्त रखरखाव |
संबंधित उत्पाद
![]() | ![]() | ![]() |
15 "पीओएस टर्मिनल एल्यूमीनियम मिश्र धातु आवास A5 | डुअल-स्क्रीन एंड्रॉइड / विंडोज पीओएस मशीन ए 5 डी | शीर्ष 1 गर्म बेचना पीओएस सिस्टम T660 |
![]() | ![]() | ![]() |
सस्ते टच स्क्रीन पीओएस सिस्टम T610 | 15.6 "वाइडस्क्रीन कैश रजिस्टर T670 | नई पहुंची पीओएस पीसी ऑल इन वन धातु मिश्र धातु बेस S800 |
हमारी फैक्टरी